Welcome to the status page related to Trimble’s Tekla cloud services.
If you experience an outage when using Trimble's Tekla products or cloud services, and this status page is not indicating any incidents, please let us know about it.
Trimble’s Tekla products integrate with other solutions provided by Trimble. In case you experience an issue in other Trimble products, please take a look at the availability of them here:
Trimble Connect
Trimble MEP
Trimble SketchUp
Trimble Viewpoint
Tekla Warehouse
Current Status
Legend
| Date | Status |
|---|---|
| 11/7/2025 | UP |
| 11/8/2025 | DOWN |
| 11/9/2025 | UP |
| 11/10/2025 | UP |
| 11/11/2025 | UP |
| 11/12/2025 | UP |
| 11/13/2025 | UP |
| 11/14/2025 | UP |
| 11/15/2025 | UP |
| 11/16/2025 | UP |
| 11/17/2025 | UP |
| 11/18/2025 | UP |
| 11/19/2025 | UP |
| 11/20/2025 | UP |
| 11/21/2025 | UP |
| 11/22/2025 | UP |
| 11/23/2025 | UP |
| 11/24/2025 | UP |
| 11/25/2025 | UP |
| 11/26/2025 | UP |
| 11/27/2025 | UP |
| 11/28/2025 | UP |
| 11/29/2025 | UP |
| 11/30/2025 | UP |
| 12/1/2025 | UP |
| 12/2/2025 | UP |
| 12/3/2025 | UP |
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | DOWN |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| Date | Status |
|---|---|
| 11/7/2025 | UP |
| 11/8/2025 | DOWN |
| 11/9/2025 | UP |
| 11/10/2025 | UP |
| 11/11/2025 | UP |
| 11/12/2025 | UP |
| 11/13/2025 | UP |
| 11/14/2025 | UP |
| 11/15/2025 | UP |
| 11/16/2025 | UP |
| 11/17/2025 | UP |
| 11/18/2025 | UP |
| 11/19/2025 | UP |
| 11/20/2025 | UP |
| 11/21/2025 | UP |
| 11/22/2025 | UP |
| 11/23/2025 | UP |
| 11/24/2025 | UP |
| 11/25/2025 | UP |
| 11/26/2025 | UP |
| 11/27/2025 | UP |
| 11/28/2025 | UP |
| 11/29/2025 | UP |
| 11/30/2025 | UP |
| 12/1/2025 | UP |
| 12/2/2025 | UP |
| 12/3/2025 | UP |
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | DOWN |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| Date | Status |
|---|---|
| 11/7/2025 | UP |
| 11/8/2025 | UP |
| 11/9/2025 | UP |
| 11/10/2025 | UP |
| 11/11/2025 | UP |
| 11/12/2025 | UP |
| 11/13/2025 | UP |
| 11/14/2025 | UP |
| 11/15/2025 | UP |
| 11/16/2025 | UP |
| 11/17/2025 | UP |
| 11/18/2025 | UP |
| 11/19/2025 | UP |
| 11/20/2025 | UP |
| 11/21/2025 | UP |
| 11/22/2025 | UP |
| 11/23/2025 | UP |
| 11/24/2025 | UP |
| 11/25/2025 | UP |
| 11/26/2025 | UP |
| 11/27/2025 | UP |
| 11/28/2025 | UP |
| 11/29/2025 | UP |
| 11/30/2025 | UP |
| 12/1/2025 | UP |
| 12/2/2025 | UP |
| 12/3/2025 | UP |
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| Date | Status |
|---|---|
| 11/7/2025 | UP |
| 11/8/2025 | UP |
| 11/9/2025 | UP |
| 11/10/2025 | UP |
| 11/11/2025 | UP |
| 11/12/2025 | UP |
| 11/13/2025 | UP |
| 11/14/2025 | UP |
| 11/15/2025 | UP |
| 11/16/2025 | UP |
| 11/17/2025 | UP |
| 11/18/2025 | UP |
| 11/19/2025 | UP |
| 11/20/2025 | UP |
| 11/21/2025 | UP |
| 11/22/2025 | UP |
| 11/23/2025 | UP |
| 11/24/2025 | UP |
| 11/25/2025 | UP |
| 11/26/2025 | UP |
| 11/27/2025 | UP |
| 11/28/2025 | UP |
| 11/29/2025 | UP |
| 11/30/2025 | UP |
| 12/1/2025 | UP |
| 12/2/2025 | UP |
| 12/3/2025 | UP |
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| Date | Status |
|---|---|
| 11/7/2025 | UP |
| 11/8/2025 | UP |
| 11/9/2025 | UP |
| 11/10/2025 | UP |
| 11/11/2025 | UP |
| 11/12/2025 | UP |
| 11/13/2025 | UP |
| 11/14/2025 | UP |
| 11/15/2025 | UP |
| 11/16/2025 | UP |
| 11/17/2025 | UP |
| 11/18/2025 | UP |
| 11/19/2025 | UP |
| 11/20/2025 | UP |
| 11/21/2025 | UP |
| 11/22/2025 | UP |
| 11/23/2025 | UP |
| 11/24/2025 | UP |
| 11/25/2025 | UP |
| 11/26/2025 | UP |
| 11/27/2025 | UP |
| 11/28/2025 | UP |
| 11/29/2025 | UP |
| 11/30/2025 | UP |
| 12/1/2025 | UP |
| 12/2/2025 | UP |
| 12/3/2025 | UP |
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| Date | Status |
|---|---|
| 11/7/2025 | UP |
| 11/8/2025 | UP |
| 11/9/2025 | UP |
| 11/10/2025 | UP |
| 11/11/2025 | UP |
| 11/12/2025 | UP |
| 11/13/2025 | UP |
| 11/14/2025 | UP |
| 11/15/2025 | UP |
| 11/16/2025 | UP |
| 11/17/2025 | UP |
| 11/18/2025 | UP |
| 11/19/2025 | UP |
| 11/20/2025 | UP |
| 11/21/2025 | UP |
| 11/22/2025 | UP |
| 11/23/2025 | UP |
| 11/24/2025 | UP |
| 11/25/2025 | UP |
| 11/26/2025 | UP |
| 11/27/2025 | UP |
| 11/28/2025 | UP |
| 11/29/2025 | UP |
| 11/30/2025 | UP |
| 12/1/2025 | UP |
| 12/2/2025 | DOWN |
| 12/3/2025 | UP |
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | DOWN |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | DOWN |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | DOWN |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | DOWN |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | DOWN |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| Date | Status |
|---|---|
| 11/7/2025 | UP |
| 11/8/2025 | UP |
| 11/9/2025 | UP |
| 11/10/2025 | UP |
| 11/11/2025 | UP |
| 11/12/2025 | UP |
| 11/13/2025 | UP |
| 11/14/2025 | UP |
| 11/15/2025 | UP |
| 11/16/2025 | UP |
| 11/17/2025 | UP |
| 11/18/2025 | UP |
| 11/19/2025 | UP |
| 11/20/2025 | UP |
| 11/21/2025 | UP |
| 11/22/2025 | UP |
| 11/23/2025 | UP |
| 11/24/2025 | UP |
| 11/25/2025 | UP |
| 11/26/2025 | UP |
| 11/27/2025 | UP |
| 11/28/2025 | UP |
| 11/29/2025 | UP |
| 11/30/2025 | UP |
| 12/1/2025 | UP |
| 12/2/2025 | DOWN |
| 12/3/2025 | UP |
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | DOWN |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | DOWN |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | DOWN |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | DOWN |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| Date | Status |
|---|---|
| 11/7/2025 | UP |
| 11/8/2025 | UP |
| 11/9/2025 | UP |
| 11/10/2025 | UP |
| 11/11/2025 | UP |
| 11/12/2025 | UP |
| 11/13/2025 | UP |
| 11/14/2025 | UP |
| 11/15/2025 | UP |
| 11/16/2025 | UP |
| 11/17/2025 | UP |
| 11/18/2025 | UP |
| 11/19/2025 | UP |
| 11/20/2025 | UP |
| 11/21/2025 | UP |
| 11/22/2025 | UP |
| 11/23/2025 | UP |
| 11/24/2025 | UP |
| 11/25/2025 | UP |
| 11/26/2025 | UP |
| 11/27/2025 | UP |
| 11/28/2025 | UP |
| 11/29/2025 | UP |
| 11/30/2025 | UP |
| 12/1/2025 | UP |
| 12/2/2025 | DOWN |
| 12/3/2025 | UP |
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | DOWN |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | DOWN |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | DOWN |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | DOWN |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| Date | Status |
|---|---|
| 11/7/2025 | UP |
| 11/8/2025 | UP |
| 11/9/2025 | UP |
| 11/10/2025 | UP |
| 11/11/2025 | UP |
| 11/12/2025 | UP |
| 11/13/2025 | UP |
| 11/14/2025 | UP |
| 11/15/2025 | UP |
| 11/16/2025 | UP |
| 11/17/2025 | UP |
| 11/18/2025 | UP |
| 11/19/2025 | UP |
| 11/20/2025 | DOWN |
| 11/21/2025 | UP |
| 11/22/2025 | UP |
| 11/23/2025 | UP |
| 11/24/2025 | UP |
| 11/25/2025 | UP |
| 11/26/2025 | UP |
| 11/27/2025 | UP |
| 11/28/2025 | UP |
| 11/29/2025 | UP |
| 11/30/2025 | UP |
| 12/1/2025 | UP |
| 12/2/2025 | UP |
| 12/3/2025 | UP |
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | DOWN |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | DOWN |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| Date | Status |
|---|---|
| 11/7/2025 | UP |
| 11/8/2025 | UP |
| 11/9/2025 | UP |
| 11/10/2025 | UP |
| 11/11/2025 | UP |
| 11/12/2025 | UP |
| 11/13/2025 | UP |
| 11/14/2025 | UP |
| 11/15/2025 | UP |
| 11/16/2025 | UP |
| 11/17/2025 | UP |
| 11/18/2025 | UP |
| 11/19/2025 | UP |
| 11/20/2025 | UP |
| 11/21/2025 | UP |
| 11/22/2025 | UP |
| 11/23/2025 | UP |
| 11/24/2025 | UP |
| 11/25/2025 | UP |
| 11/26/2025 | UP |
| 11/27/2025 | UP |
| 11/28/2025 | UP |
| 11/29/2025 | UP |
| 11/30/2025 | UP |
| 12/1/2025 | UP |
| 12/2/2025 | UP |
| 12/3/2025 | UP |
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| Date | Status |
|---|---|
| 11/7/2025 | UP |
| 11/8/2025 | UP |
| 11/9/2025 | UP |
| 11/10/2025 | UP |
| 11/11/2025 | UP |
| 11/12/2025 | UP |
| 11/13/2025 | UP |
| 11/14/2025 | UP |
| 11/15/2025 | UP |
| 11/16/2025 | UP |
| 11/17/2025 | UP |
| 11/18/2025 | UP |
| 11/19/2025 | UP |
| 11/20/2025 | UP |
| 11/21/2025 | UP |
| 11/22/2025 | UP |
| 11/23/2025 | UP |
| 11/24/2025 | UP |
| 11/25/2025 | UP |
| 11/26/2025 | UP |
| 11/27/2025 | UP |
| 11/28/2025 | UP |
| 11/29/2025 | UP |
| 11/30/2025 | UP |
| 12/1/2025 | UP |
| 12/2/2025 | UP |
| 12/3/2025 | UP |
| 12/4/2025 | UP |
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
| 12/15/2025 | UP |
| 12/16/2025 | UP |
| 12/17/2025 | UP |
| 12/18/2025 | UP |
| 12/19/2025 | UP |
| 12/20/2025 | UP |
| 12/21/2025 | UP |
| 12/22/2025 | UP |
| 12/23/2025 | UP |
| 12/24/2025 | UP |
| 12/25/2025 | UP |
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
